E64 - EXECUTIVO AEROPORTO
Segunda, Quinta e Sexta
/ OcultarAerop. | Rodo | T. Guaíra | Receita | Bibliot. | Rua 24h | Estação | |
04h20 | 04h23 | 04h25 | 04h30 | 04h32 | 04h40 | ||
05h15 | 05h18 | 05h20 | 05h25 | 05h27 | 05h40 | ||
05h10 | 05h35 | 05h38 | 05h40 | 05h45 | 05h47 | 06h00 | |
05h55 | 05h58 | 06h00 | 06h05 | 06h07 | 06h20 | ||
05h45 | 06h10 | 06h14 | 06h16 | 06h25 | 06h27 | 06h40 | |
06h05 | 06h30 | 06h34 | 06h36 | 06h45 | 06h47 | 07h00 | |
06h20 | 06h45 | 06h49 | 06h51 | 07h00 | 07h02 | 07h15 | |
06h35 | 07h00 | 07h04 | 07h06 | 07h15 | 07h17 | 07h30 | |
06h50 | 07h15 | 07h19 | 07h21 | 07h30 | 07h32 | 07h45 | |
07h05 | 07h30 | 07h34 | 07h36 | 07h45 | 07h47 | 08h00 | |
07h20 | 07h45 | 07h49 | 07h51 | 08h00 | 08h02 | 08h15 | |
07h35 | 08h00 | 08h04 | 08h06 | 08h15 | 08h17 | 08h30 | |
07h50 | 08h15 | 08h19 | 08h21 | 08h30 | 08h32 | 08h45 | |
08h05 | 08h30 | 08h34 | 08h36 | 08h45 | 08h47 | 09h00 | |
08h20 | 08h45 | 08h49 | 08h51 | 09h00 | 09h02 | 09h15 | |
08h35 | 09h00 | 09h04 | 09h06 | 09h15 | 09h17 | 09h30 | |
08h50 | 09h15 | 09h19 | 09h21 | 09h30 | 09h32 | 09h45 | |
09h05 | 09h30 | 09h34 | 09h36 | 09h45 | 09h47 | 10h00 | |
09h20 | 09h45 | 09h49 | 09h51 | 10h00 | 10h02 | 10h15 | |
09h35 | 10h00 | 10h04 | 10h06 | 10h15 | 10h17 | 10h30 | |
09h50 | 10h15 | 10h19 | 10h21 | 10h30 | 10h32 | 10h45 | |
10h05 | 10h30 | 10h34 | 10h36 | 10h45 | 10h47 | 11h00 | |
10h20 | 10h45 | 10h49 | 10h51 | 11h00 | 11h02 | 11h15 | |
10h35 | 11h00 | 11h04 | 11h06 | 11h15 | 11h17 | 11h30 | |
10h50 | 11h15 | 11h19 | 11h21 | 11h30 | 11h32 | 11h45 | |
11h05 | 11h30 | 11h34 | 11h36 | 11h45 | 11h47 | 12h00 | |
11h20 | 11h45 | 11h49 | 11h51 | 12h00 | 12h02 | 12h15 | |
11h35 | 12h00 | 12h04 | 12h06 | 12h15 | 12h17 | 12h30 | |
11h50 | 12h15 | 12h19 | 12h21 | 12h30 | 12h32 | 12h45 | |
12h05 | 12h30 | 12h34 | 12h36 | 12h45 | 12h47 | 13h00 | |
12h20 | 12h45 | 12h49 | 12h51 | 13h00 | 13h02 | 13h15 | |
12h35 | 13h00 | 13h04 | 13h06 | 13h15 | 13h17 | 13h30 | |
12h50 | 13h15 | 13h19 | 13h21 | 13h30 | 13h32 | 13h45 | |
13h05 | 13h30 | 13h34 | 13h36 | 13h45 | 13h47 | 14h00 | |
13h20 | 13h45 | 13h49 | 13h51 | 14h00 | 14h02 | 14h15 | |
13h35 | 14h00 | 14h04 | 14h06 | 14h15 | 14h17 | 14h30 | |
13h50 | 14h15 | 14h19 | 14h21 | 14h30 | 14h32 | 14h45 | |
14h05 | 14h30 | 14h34 | 14h36 | 14h45 | 14h47 | 15h00 | |
14h20 | 14h45 | 14h49 | 14h51 | 15h00 | 15h02 | 15h15 | |
14h35 | 15h00 | 15h04 | 15h06 | 15h15 | 15h17 | 15h30 | |
14h50 | 15h15 | 15h19 | 15h21 | 15h30 | 15h32 | 15h45 | |
15h05 | 15h30 | 15h34 | 15h36 | 15h45 | 15h47 | 16h00 | |
15h20 | 15h45 | 15h49 | 15h51 | 16h00 | 16h02 | 16h15 | |
15h35 | 16h00 | 16h04 | 16h06 | 16h15 | 16h17 | 16h30 | |
15h50 | 16h15 | 16h19 | 16h21 | 16h30 | 16h32 | 16h45 | |
16h05 | 16h30 | 16h34 | 16h36 | 16h45 | 16h47 | 17h00 | |
16h20 | 16h45 | 16h49 | 16h51 | 17h00 | 17h02 | 17h15 | |
16h35 | 17h00 | 17h04 | 17h06 | 17h15 | 17h17 | 17h30 | |
16h50 | 17h15 | 17h19 | 17h21 | 17h30 | 17h32 | 17h45 | |
17h05 | 17h30 | 17h34 | 17h36 | 17h45 | 17h47 | 18h00 | |
17h20 | 17h45 | 17h49 | 17h51 | 18h00 | 18h02 | 18h15 | |
17h35 | 18h00 | 18h04 | 18h06 | 18h15 | 18h17 | 18h30 | |
17h50 | 18h15 | 18h19 | 18h21 | 18h30 | 18h32 | 18h45 | |
18h05 | 18h30 | 18h34 | 18h36 | 18h45 | 18h47 | 19h00 | |
18h20 | 18h45 | 18h49 | 18h51 | 19h00 | 19h02 | 19h15 | |
18h35 | 19h00 | 19h04 | 19h06 | 19h15 | 19h17 | 19h30 | |
18h50 | 19h15 | 19h19 | 19h21 | 19h30 | 19h32 | 19h45 | |
19h05 | 19h30 | 19h34 | 19h36 | 19h45 | 19h47 | 20h00 | |
19h20 | 19h45 | 19h49 | 19h51 | 20h00 | 20h02 | 20h15 | |
19h35 | 20h00 | 20h04 | 20h06 | 20h15 | 20h17 | 20h30 | |
19h50 | 20h15 | 20h19 | 20h21 | 20h30 | 20h32 | 20h45 | |
20h10 | 20h35 | 20h39 | 20h41 | 20h50 | 20h52 | 21h05 | |
20h30 | 20h55 | 20h59 | 21h01 | 21h10 | 21h12 | 21h25 | |
20h50 | 21h15 | 21h19 | 21h21 | 21h30 | 21h32 | 21h45 | |
21h10 | 21h35 | 21h39 | 21h41 | 21h50 | 21h52 | 22h05 | |
21h30 | 21h55 | 21h58 | 22h00 | 22h05 | 22h07 | 22h20 | |
21h50 | 22h15 | 22h18 | 22h20 | 22h25 | 22h27 | 22h40 | |
22h10 | 22h35 | 22h38 | 22h40 | 22h45 | 22h47 | 23h00 | |
22h30 | 22h55 | 22h58 | 23h00 | 23h05 | 23h07 | 23h20 | |
23h00 | |||||||
23h30 | |||||||
00h00 | |||||||
Ocultar |
Terça e Quarta
/ OcultarAerop. | Rodo | T. Guaíra | Receita | Bibliot. | Rua 24h | Estação | |
04h20 | 04h23 | 04h25 | 04h30 | 04h32 | 04h40 | ||
05h15 | 05h18 | 05h20 | 05h25 | 05h27 | 05h40 | ||
05h10 | 05h35 | 05h38 | 05h40 | 05h45 | 05h47 | 06h00 | |
05h55 | 05h58 | 06h00 | 06h05 | 06h07 | 06h20 | ||
05h45 | 06h10 | 06h14 | 06h16 | 06h25 | 06h27 | 06h40 | |
06h05 | 06h30 | 06h34 | 06h36 | 06h45 | 06h47 | 07h00 | |
06h23 | 06h48 | 06h52 | 06h54 | 07h03 | 07h05 | 07h18 | |
06h41 | 07h06 | 07h10 | 07h12 | 07h21 | 07h23 | 07h36 | |
06h59 | 07h24 | 07h28 | 07h30 | 07h39 | 07h41 | 07h54 | |
07h17 | 07h42 | 07h46 | 07h48 | 07h57 | 07h59 | 08h12 | |
07h35 | 08h00 | 08h04 | 08h06 | 08h15 | 08h17 | 08h30 | |
07h53 | 08h18 | 08h22 | 08h24 | 08h33 | 08h35 | 08h48 | |
08h11 | 08h36 | 08h40 | 08h42 | 08h51 | 08h53 | 09h06 | |
08h29 | 08h54 | 08h58 | 09h00 | 09h09 | 09h11 | 09h24 | |
08h47 | 09h12 | 09h16 | 09h18 | 09h27 | 09h29 | 09h42 | |
09h05 | 09h30 | 09h34 | 09h36 | 09h45 | 09h47 | 10h00 | |
09h23 | 09h48 | 09h52 | 09h54 | 10h03 | 10h05 | 10h18 | |
09h41 | 10h06 | 10h10 | 10h12 | 10h21 | 10h23 | 10h36 | |
09h59 | 10h24 | 10h28 | 10h30 | 10h39 | 10h41 | 10h54 | |
10h17 | 10h42 | 10h46 | 10h48 | 10h57 | 10h59 | 11h12 | |
10h35 | 11h00 | 11h04 | 11h06 | 11h15 | 11h17 | 11h30 | |
10h53 | 11h18 | 11h22 | 11h24 | 11h33 | 11h35 | 11h48 | |
11h11 | 11h36 | 11h40 | 11h42 | 11h51 | 11h53 | 12h06 | |
11h29 | 11h54 | 11h58 | 12h00 | 12h09 | 12h11 | 12h24 | |
11h47 | 12h12 | 12h16 | 12h18 | 12h27 | 12h29 | 12h42 | |
12h05 | 12h30 | 12h34 | 12h36 | 12h45 | 12h47 | 13h00 | |
12h23 | 12h48 | 12h52 | 12h54 | 13h03 | 13h05 | 13h18 | |
12h41 | 13h06 | 13h10 | 13h12 | 13h21 | 13h23 | 13h36 | |
12h59 | 13h24 | 13h28 | 13h30 | 13h39 | 13h41 | 13h54 | |
13h17 | 13h42 | 13h46 | 13h48 | 13h57 | 13h59 | 14h12 | |
13h35 | 14h00 | 14h04 | 14h06 | 14h15 | 14h17 | 14h30 | |
13h53 | 14h18 | 14h22 | 14h24 | 14h33 | 14h35 | 14h48 | |
14h11 | 14h36 | 14h40 | 14h42 | 14h51 | 14h53 | 15h06 | |
14h29 | 14h54 | 14h58 | 15h00 | 15h09 | 15h11 | 15h24 | |
14h47 | 15h12 | 15h16 | 15h18 | 15h27 | 15h29 | 15h42 | |
15h05 | 15h30 | 15h34 | 15h36 | 15h45 | 15h47 | 16h00 | |
15h23 | 15h48 | 15h52 | 15h54 | 16h03 | 16h05 | 16h18 | |
15h41 | 16h06 | 16h10 | 16h12 | 16h21 | 16h23 | 16h36 | |
15h59 | 16h24 | 16h28 | 16h30 | 16h39 | 16h41 | 16h54 | |
16h17 | 16h42 | 16h46 | 16h48 | 16h57 | 16h59 | 17h12 | |
16h35 | 17h00 | 17h04 | 17h06 | 17h15 | 17h17 | 17h30 | |
16h53 | 17h18 | 17h22 | 17h24 | 17h33 | 17h35 | 17h48 | |
17h11 | 17h36 | 17h40 | 17h42 | 17h51 | 17h53 | 18h06 | |
17h29 | 17h54 | 17h58 | 18h00 | 18h09 | 18h11 | 18h24 | |
17h47 | 18h12 | 18h16 | 18h18 | 18h27 | 18h29 | 18h42 | |
18h05 | 18h30 | 18h34 | 18h36 | 18h45 | 18h47 | 19h00 | |
18h23 | 18h48 | 18h52 | 18h54 | 19h03 | 19h05 | 19h18 | |
18h41 | 19h06 | 19h10 | 19h12 | 19h21 | 19h23 | 19h36 | |
18h59 | 19h24 | 19h28 | 19h30 | 19h39 | 19h41 | 19h54 | |
19h17 | 19h42 | 19h46 | 19h48 | 19h57 | 19h59 | 20h12 | |
19h35 | 20h00 | 20h04 | 20h06 | 20h15 | 20h17 | 20h30 | |
19h53 | 20h18 | 20h22 | 20h24 | 20h33 | 20h35 | 20h48 | |
20h10 | 20h35 | 20h39 | 20h41 | 20h50 | 20h52 | 21h05 | |
20h30 | 20h55 | 20h59 | 21h01 | 21h10 | 21h12 | 21h25 | |
20h50 | 21h15 | 21h19 | 21h21 | 21h30 | 21h32 | 21h45 | |
21h10 | 21h35 | 21h39 | 21h41 | 21h50 | 21h52 | 22h05 | |
21h30 | 21h55 | 21h58 | 22h00 | 22h05 | 22h07 | 22h20 | |
21h50 | 22h15 | 22h18 | 22h20 | 22h25 | 22h27 | 22h40 | |
22h10 | 22h35 | 22h38 | 22h40 | 22h45 | 22h47 | 23h00 | |
22h30 | 22h55 | 22h58 | 23h00 | 23h05 | 23h07 | 23h20 | |
23h00 | |||||||
23h30 | |||||||
00h00 | |||||||
Ocultar |
Sábados
/ OcultarAerop. | Rodo | T. Guaíra | Receita | Bibliot. | Rua 24h | Estação | |
04h20 | 04h23 | 04h25 | 04h30 | 04h32 | 04h40 | ||
05h15 | 05h18 | 05h20 | 05h25 | 05h27 | 05h40 | ||
05h10 | 05h35 | 05h38 | 05h40 | 05h45 | 05h47 | 06h00 | |
05h55 | 05h58 | 06h00 | 06h05 | 06h07 | 06h20 | ||
05h45 | 06h10 | 06h14 | 06h16 | 06h25 | 06h27 | 06h40 | |
06h05 | 06h29 | 06h33 | 06h35 | 06h43 | 06h45 | 06h57 | |
06h22 | 06h46 | 06h50 | 06h52 | 07h00 | 07h02 | 07h14 | |
06h39 | 07h03 | 07h07 | 07h09 | 07h17 | 07h19 | 07h31 | |
06h56 | 07h20 | 07h24 | 07h26 | 07h34 | 07h36 | 07h48 | |
07h13 | 07h37 | 07h41 | 07h43 | 07h51 | 07h53 | 08h05 | |
07h30 | 07h54 | 07h58 | 08h00 | 08h08 | 08h10 | 08h22 | |
07h47 | 08h11 | 08h15 | 08h17 | 08h25 | 08h27 | 08h39 | |
08h04 | 08h28 | 08h32 | 08h34 | 08h42 | 08h44 | 08h56 | |
08h21 | 08h45 | 08h49 | 08h51 | 08h59 | 09h01 | 09h13 | |
08h38 | 09h02 | 09h06 | 09h08 | 09h16 | 09h18 | 09h30 | |
08h55 | 09h19 | 09h23 | 09h25 | 09h33 | 09h35 | 09h47 | |
09h12 | 09h36 | 09h40 | 09h42 | 09h50 | 09h52 | 10h04 | |
09h29 | 09h53 | 09h57 | 09h59 | 10h07 | 10h09 | 10h21 | |
09h46 | 10h10 | 10h14 | 10h16 | 10h24 | 10h26 | 10h38 | |
10h03 | 10h27 | 10h31 | 10h33 | 10h41 | 10h43 | 10h55 | |
10h20 | 10h44 | 10h48 | 10h50 | 10h58 | 11h00 | 11h12 | |
10h37 | 11h01 | 11h05 | 11h07 | 11h15 | 11h17 | 11h29 | |
10h54 | 11h18 | 11h22 | 11h24 | 11h32 | 11h34 | 11h46 | |
11h11 | 11h35 | 11h39 | 11h41 | 11h49 | 11h51 | 12h03 | |
11h28 | 11h52 | 11h56 | 11h58 | 12h06 | 12h08 | 12h20 | |
11h45 | 12h09 | 12h13 | 12h15 | 12h23 | 12h25 | 12h37 | |
12h02 | 12h26 | 12h30 | 12h32 | 12h40 | 12h42 | 12h54 | |
12h19 | 12h43 | 12h47 | 12h49 | 12h57 | 12h59 | 13h11 | |
12h36 | 13h00 | 13h04 | 13h06 | 13h14 | 13h16 | 13h28 | |
12h53 | 13h17 | 13h21 | 13h23 | 13h31 | 13h33 | 13h45 | |
13h10 | 13h34 | 13h38 | 13h40 | 13h48 | 13h50 | 14h02 | |
13h27 | 13h51 | 13h55 | 13h57 | 14h05 | 14h07 | 14h19 | |
13h44 | 14h08 | 14h12 | 14h14 | 14h22 | 14h24 | 14h36 | |
14h01 | 14h25 | 14h29 | 14h31 | 14h39 | 14h41 | 14h53 | |
14h18 | 14h42 | 14h46 | 14h48 | 14h56 | 14h58 | 15h10 | |
14h35 | 14h59 | 15h03 | 15h05 | 15h13 | 15h15 | 15h27 | |
14h52 | 15h16 | 15h20 | 15h22 | 15h30 | 15h32 | 15h44 | |
15h09 | 15h33 | 15h37 | 15h39 | 15h47 | 15h49 | 16h01 | |
15h26 | 15h50 | 15h54 | 15h56 | 16h04 | 16h06 | 16h18 | |
15h57 | 16h20 | 16h24 | 16h26 | 16h33 | 16h35 | 16h47 | |
16h28 | 16h51 | 16h55 | 16h57 | 17h04 | 17h06 | 17h18 | |
16h59 | 17h22 | 17h26 | 17h28 | 17h35 | 17h37 | 17h49 | |
17h30 | 17h53 | 17h57 | 17h59 | 18h06 | 18h08 | 18h20 | |
18h00 | 18h23 | 18h27 | 18h29 | 18h36 | 18h38 | 18h50 | |
18h30 | 18h53 | 18h57 | 18h59 | 19h06 | 19h08 | 19h20 | |
19h00 | 19h23 | 19h27 | 19h29 | 19h36 | 19h38 | 19h50 | |
19h30 | 19h53 | 19h57 | 19h59 | 20h06 | 20h08 | 20h20 | |
20h00 | 20h23 | 20h27 | 20h29 | 20h36 | 20h38 | 20h50 | |
20h30 | 20h53 | 20h57 | 20h59 | 21h06 | 21h08 | 21h20 | |
21h00 | 21h23 | 21h27 | 21h29 | 21h36 | 21h38 | 21h50 | |
21h30 | 21h53 | 21h57 | 21h59 | 22h06 | 22h08 | 22h20 | |
22h00 | 22h23 | 22h27 | 22h29 | 22h36 | 22h38 | 22h50 | |
22h30 | 22h53 | 22h57 | 22h59 | 23h06 | 23h08 | 23h20 | |
23h00 | |||||||
23h30 | |||||||
00h00 | |||||||
Ocultar |
Domingos
/ OcultarAerop. | Rodo | T. Guaíra | Receita | Bibliot. | Rua 24h | Estação | |
05h04 | 05h08 | 05h10 | 05h17 | 05h19 | 05h30 | ||
05h35 | 05h39 | 05h41 | 05h48 | 05h50 | 06h02 | ||
05h45 | 06h08 | 06h12 | 06h14 | 06h22 | 06h24 | 06h34 | |
06h17 | 06h40 | 06h44 | 06h46 | 06h54 | 06h56 | 07h06 | |
06h49 | 07h12 | 07h16 | 07h18 | 07h26 | 07h28 | 07h38 | |
07h21 | 07h44 | 07h48 | 07h50 | 07h58 | 08h00 | 08h10 | |
07h53 | 08h16 | 08h20 | 08h22 | 08h30 | 08h32 | 08h42 | |
08h25 | 08h48 | 08h52 | 08h54 | 09h02 | 09h04 | 09h14 | |
08h57 | 09h20 | 09h24 | 09h26 | 09h34 | 09h36 | 09h46 | |
09h29 | 09h52 | 09h56 | 09h58 | 10h06 | 10h08 | 10h18 | |
10h01 | 10h24 | 10h28 | 10h30 | 10h38 | 10h40 | 10h50 | |
10h33 | 10h56 | 11h00 | 11h02 | 11h10 | 11h12 | 11h22 | |
11h05 | 11h28 | 11h32 | 11h34 | 11h42 | 11h44 | 11h54 | |
11h37 | 12h00 | 12h04 | 12h06 | 12h14 | 12h16 | 12h26 | |
12h09 | 12h32 | 12h36 | 12h38 | 12h46 | 12h48 | 12h58 | |
12h41 | 13h04 | 13h08 | 13h10 | 13h18 | 13h20 | 13h30 | |
13h13 | 13h36 | 13h40 | 13h42 | 13h50 | 13h52 | 14h02 | |
13h45 | 14h08 | 14h12 | 14h14 | 14h22 | 14h24 | 14h34 | |
14h10 | 14h33 | 14h37 | 14h39 | 14h47 | 14h49 | 15h00 | |
14h35 | 14h58 | 15h02 | 15h04 | 15h12 | 15h14 | 15h25 | |
15h00 | 15h23 | 15h27 | 15h29 | 15h37 | 15h39 | 15h50 | |
15h25 | 15h48 | 15h52 | 15h54 | 16h02 | 16h04 | 16h15 | |
15h50 | 16h13 | 16h17 | 16h19 | 16h27 | 16h29 | 16h40 | |
16h15 | 16h38 | 16h42 | 16h44 | 16h52 | 16h54 | 17h05 | |
16h40 | 17h03 | 17h07 | 17h09 | 17h17 | 17h19 | 17h30 | |
17h05 | 17h28 | 17h32 | 17h34 | 17h42 | 17h44 | 17h55 | |
17h30 | 17h53 | 17h57 | 17h59 | 18h07 | 18h09 | 18h20 | |
17h55 | 18h18 | 18h22 | 18h24 | 18h32 | 18h34 | 18h45 | |
18h20 | 18h43 | 18h47 | 18h49 | 18h57 | 18h59 | 19h10 | |
18h45 | 19h08 | 19h12 | 19h14 | 19h22 | 19h24 | 19h35 | |
19h10 | 19h33 | 19h37 | 19h39 | 19h47 | 19h49 | 20h00 | |
19h35 | 19h58 | 20h02 | 20h04 | 20h12 | 20h14 | 20h25 | |
20h00 | 20h23 | 20h27 | 20h29 | 20h37 | 20h39 | 20h50 | |
20h25 | 20h48 | 20h52 | 20h54 | 21h02 | 21h04 | 21h15 | |
20h50 | 21h13 | 21h17 | 21h19 | 21h27 | 21h29 | 21h40 | |
21h15 | 21h38 | 21h42 | 21h44 | 21h52 | 21h54 | 22h05 | |
21h40 | 22h03 | 22h07 | 22h09 | 22h17 | 22h19 | 22h30 | |
22h05 | 22h28 | 22h32 | 22h34 | 22h42 | 22h44 | 22h55 | |
22h30 | 22h53 | 22h57 | 22h59 | 23h07 | 23h09 | 23h20 | |
22h55 | |||||||
23h20 | |||||||
23h45 | |||||||
00h05 | |||||||
Ocultar |
TERMINAL CENTRAL - AEROPORTO 1 - 515
Dias Úteis | Sábados / Domingos / Feriados | ||||||
TC | AEROP. | TC. | AEROP. | ||||
05h35 | 06h00 | 05h33 | 06h00 | ||||
06h25 | 06h50 | 06h20 | 06h44 | ||||
07h11 | 07h35 | 07h04 | 07h28 | ||||
07h56 | 08h23 | 07h48 | 08h12 | ||||
08h44 | 09h11 | 08h32 | 08h56 | ||||
09h32 | 10h03 | 09h16 | 09h40 | ||||
10h25 | 10h49 | 10h00 | 10h25 | ||||
11h12 | 11h39 | 10h45 | 11h10 | ||||
12h02 | 12h29 | 11h30 | 11h55 | ||||
12h52 | 13h19 | 12h15 | 12h40 | ||||
13h42 | 14h10 | 13h00 | 13h25 | ||||
14h34 | 15h02 | 13h45 | 14h10 | ||||
15h26 | 15h54 | 14h30 | 14h55 | ||||
16h18 | 16h46 | 15h15 | 15h40 | ||||
17h10 | 17h38 | 16h00 | 16h25 | EM VIGOR A PARTIR DE 05/09/2016. | |||
18h02 | 18h30 | 16h45 | 17h10 | ||||
18h54 | 19h22 | 17h33 | 18h05 | ||||
19h45 | 20h12 | 18h25 | 18h50 | ||||
20h35 | 21h05 | 19h10 | 19h35 | ||||
21h25 | 21h55 | 19h55 | 20h20 | ||||
22h15 | 22h38 | 20h40 | 21h05 | Consulta a horários/itinerários: | |||
22h56 | 23h20 | 21h24 | 21h46 | www.viacaosaojose.com.br | |||
22h05 | 22h27 | ||||||
22h46 | 23h08 |
ITINERÁRIO:
Terminal Central, Av. das Américas, Rua Zacarias Alves Pereira, Rua Voluntários da Pátria, Rua Tenente Djalma Dutra, Rua Joinvile, Rua Prof. Jorge Teixeira, Rua Voluntários da Pátria, Av. das Torres, Rua João de Brito, Rua Joaquim Ferreira Claudino, Rua Teixeira Soares, Rua Comandante A. J. Paulo Lipinski, Aeroporto Av. Rocha Pombo, Rua Maceió (Jd. Aeroporto), Rua Wenceslau Marek, Rua Natonio Setim, Rua Francisco F. Machado, Rua Almirante Alexandrino, Rua Joaquim Nabuco, Rua Prefeito João Nester, Rua Lilian Viana, Av. das Américas e T. Central.
OBSERVAÇÕES:
Os horários de 23h20, dias úteis e 23h08 aos sábados, domingos e feriados, saida do Aeroporto irão até o Terminal Central e Recolherão.
Os horários sublinhados serão operados por veículo adaptado com elevador.
TERMINAL CENTRAL - AEROPORTO 2 - 516
Dias Úteis | |||||
TC | AEROP. | ||||
05h26 | 05h05 | ||||
06h08 | 05h46 | ||||
06h50 | 06h28 | ||||
07h35 | 07h11 | ||||
10h49 | 07h56 | ||||
11h39 | 11h12 | EM VIGOR A PARTIR DE 06/02/2012. | |||
12h29 | 12h02 | ||||
13h19 | 12h52 | ||||
14h09 | 13h42 | Consulta a horários/itinerários: | |||
15h00 | 14h32 | www.viacaosaojose.com.br | |||
15h54 | 15h25 | ||||
16h46 | 16h18 | ||||
17h38 | 17h10 | ||||
18h33 | 18h05 | ||||
18h57 |
ITINERÁRIO:
Terminal Central, Av. das Américas, Rua Joaquim Nabuco, Rua Maringá, Rua Francisco F. Machado, Rua Antonio Setim, Rua Wenceslau Marek, Rua Maceió, Aeroporto, Av. Rocha Pombo, Rua Teixeira Soares, Rua Joaquim Ferreira Claudino, Rua João de Brito, Rua Izabel Redentora, Rua Catão Mena Barreto Monclaro, Rua Joinvile, Rua Barão do Cerro Azul, Rua Izabel Redentora, Rua Mendes Leitão, Rua Verissimo Marques, Rua Zacarias Alves Pereira, Av. das Américas e Terminal Central.
OBSERVAÇÕES:
Os horários de 07h56, 13h42 e 18h57, sairão do Aeroporto irão até o Terminal Central e recolherão.
Os horários sublinhados serão operados por veículo adaptado com elevador.
E32 - AEROPORTO/TERMINAL BOQUEIRÃO (Ligeirinho)
Dias Úteis
/ OcultarAEROP. | T. BOQ./AEROP. | TC/AEROP. | ||
06h00 | 06h05 | 06h15 | ||
06h30 | 06h36 | 06h48 | ||
07h00 | 07h02 | 07h10 | ||
07h30 | 07h39 | 07h48 | ||
08h00 | 08h07 | 08h19 | ||
08h30 | 08h28 | 08h38 | ||
09h00 | 09h04 | 09h14 | ||
09h30 | 09h28 | 09h38 | ||
10h00 | 10h04 | 10h14 | ||
10h30 | 10h28 | 10h38 | ||
11h00 | 11h04 | 11h14 | ||
11h30 | 11h28 | 11h38 | ||
12h00 | 12h04 | 12h14 | ||
12h30 | 12h28 | 12h38 | ||
13h00 | 13h04 | 13h14 | ||
13h30 | 13h28 | 13h38 | ||
14h00 | 14h28 | 14h38 | ||
14h30 | 15h04 | 15h14 | ||
15h00 | 15h28 | 15h38 | ||
15h30 | 16h04 | 16h14 | ||
16h00 | 16h38 | 16h49 | ||
16h30 | 17h05 | 17h13 | ||
17h00 | 17h33 | 17h42 | ||
17h30 | 18h01 | 18h11 | ||
18h00 | 18h35 | 18h46 | ||
18h30 | 19h05 | 19h16 | ||
19h00 | 19h35 | 19h45 | ||
19h30 | 20h05 | 20h17 | ||
20h00 | 20h45 | 20h56 | ||
20h30 | 21h25 | 21h36 | ||
21h10 | 22h05 | 22h16 | EM VIGOR A PARTIR DE 10/04/2017 | |
21h50 | 22h45 | 22h56 | ||
22h35 | ||||
23h20 | ||||
Ocultar |
Sábados
/ OcultarAEROP. | T. BOQ./AEROP. | TC/AEROP. |
06h25 | 06h26 | 06h34 |
07h00 | 07h02 | 07h10 |
07h35 | 07h38 | 07h46 |
08h10 | 08h14 | 08h22 |
08h45 | 08h50 | 08h58 |
09h20 | 09h26 | 09h34 |
09h55 | 10h02 | 10h10 |
10h30 | 10h38 | 10h46 |
11h05 | 11h14 | 11h22 |
11h40 | 11h50 | 11h58 |
12h15 | 12h26 | 12h34 |
12h50 | 13h02 | 13h10 |
13h25 | 13h38 | 13h46 |
14h00 | 14h14 | 14h22 |
14h35 | 14h32 | 14h40 |
15h10 | 15h14 | 15h22 |
15h45 | 15h56 | 16h04 |
16h20 | 16h17 | 16h25 |
16h55 | 16h59 | 17h07 |
17h30 | 17h41 | 17h49 |
18h05 | 18h02 | 18h10 |
18h40 | 18h46 | 18h54 |
19h15 | 19h30 | 19h38 |
19h50 | 19h52 | 20h00 |
20h25 | 20h36 | 20h44 |
21h00 | 20h58 | 21h06 |
21h40 | 21h42 | 21h50 |
22h20 | ||
Ocultar |
Domingos
/ OcultarAEROP. | T. BOQ./AEROP. | TC/AEROP. |
06h15 | 06h13 | 06h21 |
06h55 | 06h57 | 07h05 |
07h35 | 07h41 | 07h49 |
08h15 | 08h25 | 08h33 |
08h55 | 09h09 | 09h17 |
09h35 | 09h31 | 09h39 |
10h15 | 10h15 | 10h23 |
10h55 | 10h59 | 11h07 |
11h35 | 11h43 | 11h51 |
12h15 | 12h27 | 12h35 |
12h55 | 12h49 | 12h57 |
13h35 | 13h33 | 13h41 |
14h15 | 14h17 | 14h25 |
14h55 | 15h01 | 15h09 |
15h35 | 15h45 | 15h53 |
16h15 | 16h29 | 16h37 |
16h55 | 16h51 | 16h59 |
17h35 | 17h35 | 17h43 |
18h15 | 18h19 | 18h27 |
18h55 | 19h03 | 19h11 |
19h35 | 19h47 | 19h55 |
20h15 | 20h09 | 20h17 |
20h55 | 20h53 | 21h01 |
21h35 | 21h37 | 21h45 |
22h15 | ||
Ocultar |